Noticias Sala
7ª Jornada - Goleadores 1ª División
Publicado domingo, 23 de octubre de 2011
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:26 p. m.
0
comentarios
6ª Jornada - Goleadores 2ª División
Publicado lunes, 17 de octubre de 2011
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:25 a. m.
0
comentarios
6ª Jornada - Goleadores 1ª División B
Publicado
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:15 a. m.
0
comentarios
6ª Jornada - Goleadores 1ª División
Publicado miércoles, 12 de octubre de 2011
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
5:50 p. m.
0
comentarios
5ª Jornada - Goleadores 2ª División
Publicado domingo, 9 de octubre de 2011
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
10:55 p. m.
0
comentarios
5ª Jornada - Goleadores 1ª División B
Publicado
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
9:44 p. m.
0
comentarios
5ª Jornada - Goleadores 1ª División
Publicado
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
6:53 p. m.
0
comentarios
Primera División a.f.s.a. Goleadores - Jornada 4ª
Publicado lunes, 26 de septiembre de 2011
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
5:13 p. m.
0
comentarios
Goleadores 3ª Jornada 2ª División
Publicado lunes, 19 de septiembre de 2011
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:50 a. m.
0
comentarios
Goleadores 3ª Jornada 1ª División "B"
Publicado
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:45 a. m.
0
comentarios
Goleadores 3ª Jornada 1ª División
Publicado
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:36 a. m.
0
comentarios
Goleadores Segunda División Jornada 23
Publicado martes, 26 de abril de 2011
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
1:35 p. m.
0
comentarios
Goleadores 1ª División "B" Jornada 23
Publicado
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
1:27 p. m.
0
comentarios
Clasificación Goleadores Primera División
Publicado
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
1:23 p. m.
0
comentarios
Goleadores Segunda División Jornada 22ª
Publicado martes, 12 de abril de 2011
Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
1 | ELEGCON/ALFONSO BEBE | FUENTES GUERRERO, JOSE MANUEL | 38 | 1,81 | 21 |
2 | IMPERMEABILIZACIONES REVI PUEBLA REINA | GODOY PINTADO, MANUEL | 34 | 1,62 | 21 |
3 | BARRIADA SAN ROQUE | PACHÓN GONZÁLEZ, JOSE ANTº | 28 | 1,4 | 20 |
COMUNIDAD ISLAMICA ALMENDRALEJO | MOHAMED EL , HAIMIDI | 28 | 1,4 | 20 | |
5 | ALIMENTACIÓN RUMANA KELY | SAMSON MARIAN, | 28 | 1,33 | 21 |
6 | COMUNIDAD ISLAMICA ALMENDRALEJO | ZAKARA EL KHALID, | 25 | 1,25 | 20 |
7 | BARRIADA SAN ROQUE | CAMPILLEJO MUÑOZ, JOSÉ | 23 | 1,15 | 20 |
8 | ALIMENTACIÓN RUMANA KELY | GEORGE NICA, | 23 | 1,1 | 21 |
9 | CHACINAS M .CASTILLO/ALFONSO BEBE | RODRIGUEZ GONZLEZ, MIGUEL ANGEL | 21 | 1,05 | 20 |
CAFÉ BAR LA ESTRELLA | CALVO CIDONCHA, FCO JOSE | 21 | 1,05 | 20 |
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
5:58 p. m.
0
comentarios
Goleadores Primera División B Jornada 22ª
Publicado
| Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
| 1 | H. LOS ANGELES | LABRADOR MACIAS , FCO. JOSE | 27 | 1,42 | 19 |
| 2 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/TIZABET | CIRCUJANO RODRIGUEZ, CARLOS | 27 | 1,29 | 21 |
| 3 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/TIZABET | PÉREZ GARCÍA, LEANDRO | 26 | 1,24 | 21 |
| SALONES MARTÍNEZ | ROBLES GIL, ALBERTO | 26 | 1,24 | 21 | |
| 5 | PROMOGAR ALMENDRALEJO | SANTOS SIERRA, PEDRO | 25 | 1,39 | 18 |
| 6 | STUDIO 58 | RODRIGUEZ MORIÑIG, JULIO | 24 | 1,14 | 21 |
| 7 | PUB EL JATO/NEUMÁTICOS Y TALLERES NIMA | RETAMAR MERCHAN, JUAN ANTº | 23 | 1,1 | 21 |
| 8 | SALONES MARTÍNEZ | NUÑEZ CONCHUDO, RUBÉN | 20 | 0,95 | 21 |
| 9 | TALLERES LUIS/TRANSPORTES HERMANOS PEREIRA/R. RODRÍGUEZ | DELGADO CABALLERO, DAVID | 18 | 0,9 | 20 |
| TALLERES LUIS/TRANSPORTES HERMANOS PEREIRA/R. RODRÍGUEZ | SANCHEZ CORTES, JONATHAN | 18 | 0,9 | 20 | |
| 11 | THE PHONE HOUSE SPORTING/MASQUE CHUCHES | RIVERA ROMERO, JAVIER | 18 | 0,86 | 21 |
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
5:57 p. m.
0
comentarios
Goleadores Primera División Jornada 22ª
Publicado
Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
1 | MOEXAL | ZAMBRANO TEJERA, JOSE RAUL | 46 | 2,09 | 22 |
2 | MOEXAL | LOPEZ PERTEGAL, JAVIER | 35 | 1,59 | 22 |
3 | MOEXAL | VIERA NAVARRO, JUAN LUIS | 35 | 1,59 | 22 |
4 | NEUMÁTICOS HERRERA | ROMERO GONZÁLEZ, JAUN ANTº | 31 | 1,55 | 20 |
5 | CHAPA Y PINTURA CHELE | CUADRADO ALVÁREZ, PEDRO | 30 | 1,67 | 18 |
6 | TALLERES VACA | QUINTANA IZQUIERDO, J ANTONIO | 28 | 1,27 | 22 |
7 | CAFE COPA PANDORA/RECAUCHUTADOS MORENO | CHAVES GUISADO, IVAN | 27 | 1,23 | 22 |
8 | ALUMINIOS ALVIAL | MORAN VAZQUEZ, LUIS | 26 | 1,3 | 20 |
9 | THE PHONE HOUSE/ MASQUE CHUCHES | ZAMBRANO RODRIGUEZ, FRÁNCISCO | 25 | 1,14 | 22 |
10 | ESTANCO AVENIDA DE LA PAZ | CRUZ TOME, MOISES | 24 | 1,14 | 21 |
11 | GIMNASIO ATHOS | PINILLA PÉREZ, ABEL | 24 | 1,09 | 22 |
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
5:55 p. m.
0
comentarios
Goleadores Jornada 21ª Segunda División
Publicado domingo, 27 de marzo de 2011
Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
1 | ELEGCON/ALFONSO BEBE | FUENTES GUERRERO, JOSE MANUEL | 34 | 1,7 | 20 |
2 | IMPERMEABILIZACIONES REVI PUEBLA REINA | GODOY PINTADO, MANUEL | 31 | 1,55 | 20 |
3 | COMUNIDAD ISLAMICA ALMENDRALEJO | MOHAMED EL , HAIMIDI | 28 | 1,47 | 19 |
4 | BARRIADA SAN ROQUE | PACHÓN GONZÁLEZ, JOSE ANTº | 26 | 1,37 | 19 |
5 | ALIMENTACIÓN RUMANA KELY | SAMSON MARIAN, | 24 | 1,2 | 20 |
6 | COMUNIDAD ISLAMICA ALMENDRALEJO | ZAKARA EL KHALID, | 22 | 1,16 | 19 |
7 | ALIMENTACIÓN RUMANA KELY | GEORGE NICA, | 22 | 1,1 | 20 |
8 | BARRIADA SAN ROQUE | CAMPILLEJO MUÑOZ, JOSÉ | 21 | 1,11 | 19 |
9 | CHACINAS M .CASTILLO/ALFONSO BEBE | RODRIGUEZ GONZLEZ, MIGUEL ANGEL | 20 | 1,05 | 19 |
10 | COMUNIDAD ISLAMICA ALMENDRALEJO | AHMED, ZHAR | 19 | 1 | 19 |
CAFÉ BAR LA ESTRELLA | CALVO CIDONCHA, FCO JOSE | 19 | 1 | 19 | |
12 | CAFÉ BAR LA ESTRELLA | SALAZAR ZAMORA, JOSÉ | 18 | 1,29 | 14 |
13 | CARNICERÍA ANTONIO DELGADO | ARTEAGA RUBIALES, ANTº JESUS | 18 | 1 | 18 |
PICAZZO | PORRAS GOMEZ, JOSE ANTº | 18 | 1 | 18 | |
15 | SPARTA F.C. | LÓPEZ OSORIO, MATEO | 18 | 0,9 | 20 |
ELEGCON/ALFONSO BEBE | CORTES SILVA, FCO MIGUEL | 18 | 0,9 | 20 | |
CHACINAS M .CASTILLO/ALFONSO BEBE | NUÑEZ BOTE, PEDRO | 18 | 0,9 | 20 |
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:40 p. m.
0
comentarios
Goleadores Jornada 21ª Primera División "B"
Publicado
| Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
| 1 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/TIZABET | CIRCUJANO RODRIGUEZ, CARLOS | 27 | 1,29 | 21 |
| 2 | SALONES MARTÍNEZ | ROBLES GIL, ALBERTO | 26 | 1,3 | 20 |
| 3 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/TIZABET | PÉREZ GARCÍA, LEANDRO | 26 | 1,24 | 21 |
| 4 | H. LOS ANGELES | LABRADOR MACIAS , FCO. JOSE | 25 | 1,39 | 18 |
| 5 | PROMOGAR ALMENDRALEJO | SANTOS SIERRA, PEDRO | 24 | 1,41 | 17 |
| 6 | PUB EL JATO/NEUMÁTICOS Y TALLERES NIMA | RETAMAR MERCHAN, JUAN ANTº | 23 | 1,15 | 20 |
| 7 | STUDIO 58 | RODRIGUEZ MORIÑIG, JULIO | 22 | 1,1 | 20 |
| 8 | SALONES MARTÍNEZ | NUÑEZ CONCHUDO, RUBÉN | 20 | 1 | 20 |
| 9 | THE PHONE HOUSE SPORTING/MASQUE CHUCHES | RIVERA ROMERO, JAVIER | 18 | 0,86 | 21 |
| 10 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/TIZABET | GUTIERREZ CUADRADO, LORENZO | 17 | 0,85 | 20 |
| 11 | PROMOGAR ALMENDRALEJO | MARQUEZ CANSADO, LORENZO | 17 | 0,81 | 21 |
| 12 | TALLERES LUIS/TRANSPORTES HERMANOS PEREIRA/R. RODRÍGUEZ | DELGADO CABALLERO, DAVID | 16 | 0,84 | 19 |
| TALLERES LUIS/TRANSPORTES HERMANOS PEREIRA/R. RODRÍGUEZ | SANCHEZ CORTES, JONATHAN | 16 | 0,84 | 19 | |
| THE PHONE HOUSE SPORTING/MASQUE CHUCHES | ALONSO IBARRA, DAVID | 16 | 0,84 | 19 | |
| 15 | BOCATERIA EL NILO | NOGALES PEGUERO, MATIAS | 16 | 0,76 | 21 |
| SALONES MARTÍNEZ | DIOSDADO LÓPEZ, RAUL | 16 | 0,76 | 21 |
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:37 p. m.
0
comentarios
Goleadores Jornada 21ª Primera División
Publicado
| Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
| 1 | MOEXAL | ZAMBRANO TEJERA, JOSE RAUL | 45 | 2,14 | 21 |
| 2 | MOEXAL | VIERA NAVARRO, JUAN LUIS | 35 | 1,67 | 21 |
| 3 | MOEXAL | LOPEZ PERTEGAL, JAVIER | 33 | 1,57 | 21 |
| 4 | CHAPA Y PINTURA CHELE | CUADRADO ALVÁREZ, PEDRO | 30 | 1,88 | 16 |
| 5 | NEUMÁTICOS HERRERA | ROMERO GONZÁLEZ, JUAN ANTº | 30 | 1,58 | 19 |
| 6 | ALUMINIOS ALVIAL | MORAN VAZQUEZ, LUIS | 26 | 1,37 | 19 |
| 7 | TALLERES VACA | QUINTANA IZQUIERDO, J ANTONIO | 26 | 1,3 | 20 |
| 8 | ESTANCO AVENIDA DE LA PAZ | CRUZ TOME, MOISES | 24 | 1,2 | 20 |
| 9 | CAFE COPA PANDORA/RECAUCHUTADOS MORENO | CHAVES GUISADO, IVAN | 24 | 1,14 | 21 |
| 10 | MOEXAL | BRONCANO SÁNCHEZ, ALBERTO | 23 | 1,15 | 20 |
| 11 | GIMNASIO ATHOS | PINILLA PÉREZ, ABEL | 23 | 1,15 | 20 |
| 12 | THE PHONE HOUSE/ MASQUE CHUCHES | ZAMBRANO RODRIGUEZ, FRÁNCISCO | 23 | 1,1 | 21 |
Etiquetas:
Goleadores
Publicado por
afsa
en
12:35 p. m.
0
comentarios
.jpg)









