CLASIFICACIÓN FINAL
| Jugador | Equipo | Total goles marcados | |||
| 1º | ALBERTO NUÑEZ | CHACINAS M. CASTILLO/A. BEBE | 32 | ||
| 2º | FELIX MARTINEZ | EDITEX INGENIEROS | 29 | ||
| 3º | TOMAS DIESTRO | VENAGUA REPAEX | 28 | ||
| 4º | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | CHACINAS M. CASTILLO/A. BEBE | 27 | ||
| 5º | SAMSON MARIAN | ALIMENTACIÓN RUMANA KELY | 26 | ||
| 6º | FRANCISCO DAMIAN CUEVAS | COVINI | 23 | ||
| 7º | JULIAN CASTILLA | VENAGUA REPAEX | 23 | ||
| 8º | AHMED ZHAR | COMUNIDAD ISLÁMICA | 22 | ||
| 9º | IVAN BAENA | COVINI | 22 | ||
| 10º | JUAN ANTONIO RETAMAL | BEBE´S MÉRIDA | 21 |
.jpg)










