Noticias Sala

Visita la página web oficial de la a.f.s.a. en www.asociacionfsalmendralejo.es - Publicados los horarios de la 1ª jornada y los calendarios de las 3 divisiones a.f.s.a.

Resultados y clasificaciones 2ª División

Publicado  

CLASIFICACIÓN FINAL 

Nombre del equipo J G E P GF GC Dif Pt
VENAGUA REPAEX 24 20 3 1 150 66 84 63
ALIMENTACIÓN RUMANA KELY 24 15 2 7 96 75 21 47
COVINI 24 14 4 6 111 73 38 46
COMUNIDAD ISLÁMICA 24 12 3 9 92 93 -1 39
BEBE´S MÉRIDA 24 12 2 10 105 97 8 38
CHACINAS M. CASTILLO/A. BEBE 24 11 3 10 100 92 8 36
EDITEX INGENIEROS 24 9 4 11 77 98 -21 31
EYGO GUARACHA 3G 24 9 3 12 88 84 4 30
JORKYJOR HORMICEX 24 9 3 12 83 92 -9 30
10º PÚBLICAS/PELUQUERÍA BELÉN 24 9 2 13 78 94 -16 29
11º BODAS CON SALERO/DENTAEX/B. BERLÍN 24 7 3 14 72 83 -11 24
12º ELECTROSAT/AUREPAL/EL ZAMORANO 24 6 4 14 63 99 -36 22
13º HELVAGRES/CINES VICTORIA 24 4 2 18 46 115 -69 0
Listado de sanciones y bonificaciones
Participante Jornada Penalización/bonificación Motivo
HELVAGRES/CINES VICTORIA 21 -1 puntos 1ª Incomparecencia.
HELVAGRES/CINES VICTORIA 19 -3 puntos 2ª Incomparecencia
HELVAGRES/CINES VICTORIA 26 -10 puntos 3ª Incomparecencia