CLASIFICACIÓN FINAL
Nombre del equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EMD SOLANA | 24 | 19 | 3 | 2 | 113 | 48 | 65 | 60 |
2º | ALUMINIOS SOLANA | 24 | 17 | 2 | 5 | 115 | 60 | 55 | 53 |
3º | TV ALMENDRALEJO LOCALIA | 24 | 16 | 4 | 4 | 104 | 54 | 50 | 52 |
4º | CAFE PANDORA/BAR LA TAHONA | 24 | 15 | 1 | 8 | 89 | 60 | 29 | 46 |
5º | ASAGREX S.L. | 24 | 12 | 2 | 10 | 73 | 75 | -2 | 38 |
6º | BAR GABI | 24 | 11 | 2 | 11 | 88 | 87 | 1 | 35 |
7º | PATATAS PARREÑO/MUEBLES | 24 | 11 | 1 | 12 | 93 | 89 | 4 | 34 |
8º | TORNEADOS VELEZ/MIGUEL MIGUEL | 24 | 10 | 2 | 12 | 82 | 80 | 2 | 32 |
9º | LATINO CLASICO | 24 | 8 | 2 | 14 | 85 | 107 | -22 | 26 |
10º | FONTANERIA LAVADO | 24 | 8 | 1 | 15 | 64 | 96 | -32 | 25 |
11º | CONGELADOS GERMAN | 24 | 6 | 5 | 13 | 64 | 98 | -34 | 22 |
12º | BAR LA FLORIDA/STUDIO 58 | 24 | 6 | 2 | 16 | 83 | 130 | -47 | 19 |
13º | GASO 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 62 | 131 | -69 | 9 |
Listado de sanciones y bonificaciones
Participante | Jornada | Penalización/bonificación | Motivo |
---|---|---|---|
CONGELADOS GERMAN | 19 | -1 puntos | 1ª Incomparecencia |
BAR LA FLORIDA/STUDIO 58 | 23 | -1 puntos | 1ª Incomparecencia. |
GASO 10 | 22 | -1 puntos | 1ª Incomparecencia. |