CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "21"
PRIMERA DIVISIÓN "B" .a.f.s.a. 2010/2011
| Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
| 1 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/TIZABET | CIRCUJANO RODRIGUEZ, CARLOS | 27 | 1,29 | 21 |
| 2 | SALONES MARTÍNEZ | ROBLES GIL, ALBERTO | 26 | 1,3 | 20 |
| 3 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/TIZABET | PÉREZ GARCÍA, LEANDRO | 26 | 1,24 | 21 |
| 4 | H. LOS ANGELES | LABRADOR MACIAS , FCO. JOSE | 25 | 1,39 | 18 |
| 5 | PROMOGAR ALMENDRALEJO | SANTOS SIERRA, PEDRO | 24 | 1,41 | 17 |
| 6 | PUB EL JATO/NEUMÁTICOS Y TALLERES NIMA | RETAMAR MERCHAN, JUAN ANTº | 23 | 1,15 | 20 |
| 7 | STUDIO 58 | RODRIGUEZ MORIÑIG, JULIO | 22 | 1,1 | 20 |
| 8 | SALONES MARTÍNEZ | NUÑEZ CONCHUDO, RUBÉN | 20 | 1 | 20 |
| 9 | THE PHONE HOUSE SPORTING/MASQUE CHUCHES | RIVERA ROMERO, JAVIER | 18 | 0,86 | 21 |
| 10 | CONSTRUCCIONES JULIAN ENRIQUE/TIZABET | GUTIERREZ CUADRADO, LORENZO | 17 | 0,85 | 20 |
| 11 | PROMOGAR ALMENDRALEJO | MARQUEZ CANSADO, LORENZO | 17 | 0,81 | 21 |
| 12 | TALLERES LUIS/TRANSPORTES HERMANOS PEREIRA/R. RODRÍGUEZ | DELGADO CABALLERO, DAVID | 16 | 0,84 | 19 |
| TALLERES LUIS/TRANSPORTES HERMANOS PEREIRA/R. RODRÍGUEZ | SANCHEZ CORTES, JONATHAN | 16 | 0,84 | 19 | |
| THE PHONE HOUSE SPORTING/MASQUE CHUCHES | ALONSO IBARRA, DAVID | 16 | 0,84 | 19 | |
| 15 | BOCATERIA EL NILO | NOGALES PEGUERO, MATIAS | 16 | 0,76 | 21 |
| SALONES MARTÍNEZ | DIOSDADO LÓPEZ, RAUL | 16 | 0,76 | 21 |
.jpg)










0 comentarios:
Publicar un comentario