CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES JORNADA "13"
PRIMERA DIVISIÓN a.f.s.a. 2010/2011
| Equipo | Jugador | G | G/P | PJ | |
| 1 | MOEXAL | ZAMBRANO TEJERA, JOSE RAUL | 33 | 2,54 | 13 |
| 2 | NEUMÁTICOS HERRERA | ROMERO GONZÁLEZ, JAUN ANTº | 25 | 2,08 | 12 |
| 3 | MOEXAL | VIERA NAVARRO, JUAN LUIS | 21 | 1,62 | 13 |
| 4 | TALLERES VACA | QUINTANA IZQUIERDO, J ANTONIO | 20 | 1,54 | 13 |
| 5 | MOEXAL | LOPEZ PERTEGAL, JAVIER | 20 | 1,54 | 13 |
| 6 | LAR DE BARROS/DISTRIBUCIONES EL BOMBA | CUENCA MUÑOZ, OSCAR | 17 | 1,42 | 12 |
| 7 | GIMNASIO ATHOS | HURTADO FDEZ, FCO JAVIER | 17 | 1,31 | 13 |
| 8 | GIMNASIO ATHOS | PINILLA PÉREZ, ABEL | 17 | 1,31 | 13 |
| 9 | ALUMINIOS ALVIAL | MORAN VAZQUEZ, LUIS | 16 | 1,33 | 12 |
| 10 | CAFE COPA PANDORA/RECAUCHUTADOS MORENO | CHAVES GUISADO, IVAN | 16 | 1,23 | 13 |
| 11 | THE PHONE HOUSE/ MASQUE CHUCHES | ACEITÓN GONZALEZ, DAVID | 14 | 1,17 | 12 |
| 12 | CARRETILLAS ZANCAR | MÁRTINEZ GARCÍA, VICTOR MANUEL | 14 | 1,08 | 13 |
| 13 | THE PHONE HOUSE/ MASQUE CHUCHES | ZAMBRANO RODRIGUEZ, FRÁNCISCO | 14 | 1,08 | 13 |
| 14 | CHAPA Y PINTURA CHELE | CUADRADO ALVÁREZ, PEDRO | 13 | 1,44 | 9 |
| 15 | LAR DE BARROS/DISTRIBUCIONES EL BOMBA | MENDOZA IGLESIAS, JUAN ANTº | 13 | 1,08 | 12 |
| 16 | OPCON/TALLERES CRESPO | GRAGERO GARCÍA, FCO JAVIER | 13 | 1 | 13 |
| 17 | CAFE COPA PANDORA/RECAUCHUTADOS MORENO | FERNANDEZ TINOCO, ANTº JESUS | 12 | 1,09 | 11 |
| 18 | CAFE COPA PANDORA/RECAUCHUTADOS MORENO | ALVAREZ PACHECO, PEDRO | 12 | 1 | 12 |
| 19 | MOEXAL | BRONCANO SÁNCHEZ, ALBERTO | 12 | 0,92 | 13 |
| 20 | CHAPA Y PINTURA CHELE | HEREDIA SÁNCHEZ, JOSE MANUEL | 12 | 0,92 | 13 |
.jpg)










0 comentarios:
Publicar un comentario