CLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | Pilaristas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | Alamín | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 3 | Bargas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 4 | Velada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Kelme Navalagamella | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Leganés | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 7 | Sigüenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 8 | Az. y Pavimentos Brihuega | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | Guadalajara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 10 | Calera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Almendralejo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 12 | Ciudad de Móstoles | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 13 | San Agustín de Guadalix | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | Hotel Gran Sol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | Don Bosco Ciudad Real | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 16 | Extremadura | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
.jpg)










0 comentarios:
Publicar un comentario